Tecnologia | Costi di Investimento | Costi Operativi | Affidabilità | Impatto Ambientale | Resilienza a Guerre e Calamità |
---|---|---|---|---|---|
Fotovoltaico | 1.000-3.000 €/kW | Bassi; 15-30 €/MWh | Moderata; dipende dalla luce solare | Basso; ridotto impatto, ma uso di superfici | Alta; impianti decentralizzati resistenti |
Eolico | 1.200-2.500 €/kW | Bassi; 10-20 €/MWh | Moderata; dipende dal vento | Basso; ridotto impatto, ma uso di terra | Alta; impianti decentralizzati resistenti |
Idroelettrico | 1.000-5.000 €/kW | Bassi; 10-20 €/MWh | Alta; capacità di generare energia continua | Moderato; impatto su ecosistemi acquatici e biodiversita' | Alta; infrastrutture resistenti |
Fossili (Carbone, Gas) | Elevati; 1.000-5.000 €/kW | Moderati; 20-50 €/MWh | Alta; capacità di generare energia continua | Elevato; emissioni di CO2 e inquinanti | Vulnerabili a interruzioni della catena di approvvigionamento |
Biomassa | 1.000-3.000 €/kW | Moderati; 20-40 €/MWh | Moderata; dipende dalla disponibilità di biomassa | Moderato; emissioni di CO2, Forte impatto: Particolato | Moderata; dipendente da risorse locali |
Geotermico | 2.500-5.000 €/kW | Bassi; 10-20 €/MWh | Alta; capacità di generare energia continua | Moderato; impatto sull'ambiente | Alta; impianti stabili e resistenti |
Questa analisi evidenzia l'importanza di considerare non solo i costi economici, ma anche gli impatti ambientali e la resilienza delle diverse tecnologie energetiche.
GP, 31/08/2024