Circa un terzo del fabbisogno energetico è rappresentato dall'energia termica, necessaria per riscaldamento e raffrescamento ambienti, per processi industriali e per refrigerazione conservativa.
La tavola seguente illustra il fabbisogno di energia termica per settore di consumo in rapporto alle fonti primarie utilizzate
Fonti primarie e settori di consumo dell' energia termica nel 2002 | |||||||
industria | residenziale | agricoltura | servizi | perdite | totali% | totali ktep | |
Totali ktep | 24.255,9 | 28.486,7 | 5.576,9 | 785,3 | 5.061,5 | 100% | 64.166,3 |
carbone | 2.215 | 85,8 | 49 | 87,1 | 3,8% | 2.419,3 | |
GPL.e.gas.petr. | 494,4 | 2.103,2 | 118,8 | 2,2 | 2.379 | 8% | 5.097,6 |
oli.e.comb..petr. | 5.600 | 4.381 | 3.299 | 418,4 | 2.541 | 25,3% | 16.239,4 |
metano | 15.792,2 | 20.920,4 | 1.966,8 | 364,7 | 54,4 | 60,9% | 39.098,5 |
biomasse | 189 | 996,5 | 126 | 2% | 1.311,5 | ||
totali % | 37,8% | 44,4% | 8,7% | 1,2% | 7,9% | 100% | 64.166,3 |
Da un primo esame della tabella spiccano subito 2 dati: il grande fabbisogno termico degli edifici che da solo rappresenta oltre il 44% del fabbisogno totale e il largo impiego del metano che soddisfa oltre il 60 % delle necessità di energia termica.
Il grafico sottostante indica il costo degli impianti civili per riscaldamento in edifici.
Dati aggiornati ad aprile 2006
Fonte: www.centroconsumatori.it/ pdf