Contributi, incarichi, sovvenzioni a EnergoClub da parte di Amministrazioni Pubbliche nell'anno 2017
| Tipologia | Ente erogatore | Attività svolta | Importo | 
|---|---|---|---|
| CONTRIB. | Comune di Revine Lago | Promozione mobilità elettrica | 5.000,00 | 
| CONTRIB. | Comune di Zero Branco | Promozione mobilità elettrica | 3.500,00 | 
| INCARICO | Comune Trevignano | Implementazione P.A.E.S. | 3.200,00 | 
| INCARICO | Istituto Comp. Pasolini Casarsa | Didattica | 1.250,00 | 
| INCARICO | Confartigianato Vicenza | Didattica c/o scuole secondarie | 3.750,00 | 
| INCARICO | Confartigianato Conegliano | Didattica c/o scuole secondarie | 2.600,00 | 
| INCARICO | Comune di Cappella Maggiore | Monitoraggio P.A.E.S | 323,00 | 
| INCARICO | Comune di Casale su Sile | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Casier | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Cison di Valmarino | Monitoraggio P.A.E.S | 323,00 | 
| INCARICO | Comune di Farra di Soligo | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Fregona | Monitoraggio P.A.E.S | 323,00 | 
| INCARICO | Comune di Mogliano Veneto | Monitoraggio P.A.E.S | 1.075,00 | 
| INCARICO | Comune di Paese | Monitoraggio P.A.E.S | 860,00 | 
| INCARICO | Comune di Ponte di Piave | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Preganziol | Monitoraggio P.A.E.S | 860,00 | 
| INCARICO | Comune di Quinto di Treviso | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Resana | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di San Biagio di Callalta | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Sarmede | Monitoraggio P.A.E.S | 322,00 | 
| INCARICO | Comune di Susegana | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Trevignano | Monitoraggio P.A.E.S | 645,00 | 
| INCARICO | Comune di Vedelago | Monitoraggio P.A.E.S | 860,00 | 
| 
 | 
 | Totale | € 30.051,00 | 
Pubblicato il 28/02/2018